- TOP
- 架台 – 太陽光施設用フェンスの販売施工なら久野商事
参考写真
※参考写真は取引実績とは関係ありません





取引実績
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 103.68kW |
設置場所 | 兵庫県丹波市 |
材質 | アルミ |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 20° |
風速 | 32m/s |
積雪 | 160cm |
金額 | 1,225,000円(税別) (12,300円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 104.40kW |
設置場所 | 愛知県豊橋市 |
材質 | ZAM |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 10° |
風速 | 34m/s |
積雪 | 30cm |
金額 | 1,263,240円 (12,100円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 107.10kW |
設置場所 | 兵庫県丹波市 |
材質 | アルミ |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 15°/12°/10° |
風速 | 32m/s |
積雪 | 160cm |
金額 | 1,235,000円(税別) (11,850円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 92.80kW |
設置場所 | 愛知県豊橋市 |
材質 | ZAM |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 10° |
風速 | 34m/s |
積雪 | 30cm |
金額 | 1,187,840円(税別) (12,800円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 103.68kW |
設置場所 | 兵庫県丹波市 |
材質 | アルミ |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 20° |
風速 | 32m/s |
積雪 | 160cm |
金額 | 1,170,000円(税別) (11,700円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 423.36kW |
設置場所 | 香川県綾歌郡 |
材質 | アルミ |
基礎 | スクリュー杭 |
角度 | 15° |
風速 | 34m/s |
積雪 | 40cm |
金額 | 5,258,000円(税別) (12,340円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 396.75kW |
設置場所 | 愛知県豊橋市 |
材質 | アルミ |
基礎 | スクリュー杭 |
角度 | 5° |
風速 | 34m/s |
積雪 | 30cm |
金額 | 4,066,687円(税別) (10,250円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 55.38kW |
設置場所 | 岐阜県加茂郡 |
材質 | アルミ |
基礎 | スクリュー杭 |
角度 | 10° |
風速 | 32m/s |
40cm | |
金額 | 902,694円(税別) (16,300円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 102.06kW |
設置場所 | 千葉県長生郡 |
材質 | アルミ(塩害仕様) |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 20° |
風速 | 38m/s |
積雪 | 25cm |
金額 | 1,413,531円(税別) (13,850円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 87.20kW |
設置場所 | 三重県鳥羽市 |
材質 | ZAM |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 10° |
風速 | 34m/s |
積雪 | 5cm |
金額 | 1,002,800円(税別) (11,500円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 102.06kW |
設置場所 | 千葉県市原市 |
材質 | アルミ |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 10° |
風速 | 38m/s |
積雪 | 30cm |
金額 | 1,377,810円(税別) (13,500円/kw) |
種類 | ソーラーシェアリング (パネル交互設置) |
---|---|
出力 | 112.32kW |
設置場所 | 愛知県豊橋市 |
材質 | アルミ |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 3° |
風速 | 32m/s |
積雪 | 30cm |
金額 | 3,706,560円(税別) (33,000円/kw) |
種類 | 通常野立て |
---|---|
出力 | 100.58kW |
設置場所 | 三重県いなべ市 |
材質 | アルミ |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 10° |
風速 | 36m/s |
積雪 | 85cm |
金額 | 1,247,192円(税別) (12,400円/kw) |
種類 | ソーラーシェアリング (パネル交互設置) |
---|---|
出力 | 100.80kW |
設置場所 | 愛知県豊橋市 |
材質 | アルミ |
基礎 | グランドスクリュー杭 |
角度 | 3° |
風速 | 32m/s |
積雪 | 30cm |
金額 | 3,628,800円(税別) (36,000円/kw) |
架台の種類
アルミ架台

アルミ架台はアルミニウムを利用した架台です。アルミ架台の一番の特徴はその軽さで、施工がしやすく腐食に強いため雨ざらしとなる太陽光発電に最適な素材です。現在ではほとんどの架台でアルミが利用されています。
スチール架台

スチール架台は鋼(スチール)を利用した架台です。スチールは安価で強度が強いため、極力費用を抑えたい太陽光発電の架台として利用されています。しかし、材質の関係上腐食しやすいため、メッキ加工をしているのが一般的です。
ZAM架台

ZAM架台とは日本製鉄で開発された高耐食めっき鋼板、ZAMを利用して作られた架台です。ZAMの特徴は腐食に強いアルミよりも優れた耐食性を持っているため、塩害地域で利用されることがあります。
シェアリング架台

シェアリング架台とはソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)で利用する架台です。通常の野立て架台よりも高さがあるのが特徴です。また、ソーラーシェアリング架台の下では農業を行うため、通常の売電に比べて安定した収益を得ることが出来ます。